| 中央ヤード | |
| 機械名称 | 仕様 |
| 粉砕機 | 4台(30HP 2台 25HP 1台 15HP 1台) |
| 大型粉砕機 | 40HP 2台 |
| 切断機 | 15HP 1台 |
| 安定供給機 | 1台 |
| 湿式選別機 | 1台 |
| 乾燥機 | 1台(ロータリーキルン) |
| 磁選機 | 1台 |
| 検査機 | 鉄片探知機 |
| 大型貨物車 | 15トン2車両、10トン5車両、8トン2車両 |
| 普通貨物車 | 4トン3車両 |
| トラックスケール | 40トン(デジタル式)60トン |
| 油圧ショベル | 8m21機、7m21機、4m21機 |
| 油圧プレス | 30HP 1機 シャリング 3機 |
| フォークリフト |
| 大型粉砕機 | 60HP 1台 |
| 大型粉砕機 | 50HP 1台 |
| 安定供給機 | 2台 |
| 乾式選別機 | 1台 |
| 湿式選別機 | 1台 |
| 磁選機 | 1台 |
| 簡易集塵機 | 3台 |
| 検査機 | 鉄片探知機 |
| フォークリフト | 3トン2台 |
| 大型貨物車 | 8トン1車両 |
| 千葉工場 | |
| 機械名称 | 仕様 |
| 押出機 | 115mm×5機 L/D28 水冷シリンダ、強制押込機、真空ポンプ、金属探知装置付 |
| 押出機 | 45mm×1機 二軸 冷却シリンダ、強制押込機、真空ポンプ |
| 押出機 | 90mm×2機 二軸タイプ |
| 粉砕機 | 50HP×2機 ハンマータイプ/100HP×1破砕機ライン一式 |
| 粉砕機 | 40HP×1機 シュレッタータイプ/30HP×1微粉砕機ライン一式 |
| 粉砕機 | 40HP×1機 ギロチンタイプ |
| 攪拌機 | 1000kg用 タンプラー×4機 |
| 攪拌機 | 500kg用 タンブラー×1機 |
| 攪拌機 | 500kg用 ヘンシェルミキサ×1機 |
| 攪拌機 | 300kg用 攪拌機×3機 |
| 攪拌機 | 100kg用 ヘンシェルミキサ×1機 |
| 検査機 | 試験用射出成形機・試験用乾燥機・IZ衝撃試験機・MI測定機 |
| 千葉倉庫 | |
| 機械名称 | 仕様 |
| 粉砕機 | 40HP×1機 ハンマータイプ |
| 粉砕機 | 20HP×1機 ハンマータイプ |
| 粉砕機 | 15HP×1機 ハンマータイプ |
| 粉砕機 | 10HP×1機 ハンマータイプ |
| 粉砕機 | 50HP×1機 ギロチンタイプ |
| 攪拌機 | 500kg用 タンブラー×1機 |
| 攪拌機 | 300kg用 タンブラー×1機 |
| 振動篩 | 大篩×1機 |
| 振動篩 | パウダーミル×2機 |
| 洗浄機 | 洗浄機×2機 |
| 選別機 | 風力選別機×1機 |
| 検査機 | 水分測定器 |